成本分析
以下是作为UTRGV学生的所有费用明细.
类型 | 描述 |
---|---|
学费 & 费用 | The average cost of tuition and fees for a typical undergraduate student based on enrolling for 15 hours per semester for the fall and spring semester; or the average cost of tuition and fees for a typical graduate student based on enrolling for 10 hours per semester for the fall and spring semester. 学生的实际费用将根据学生的学位课程和是否有额外费用而有所不同. |
书 & 供应 | 一个典型的全日制学生一整个学年的书籍和用品的平均成本. |
房间 & 董事会 | 合理估计在里奥格兰德河谷上学期间的生活成本. 给住在校园里的学生, 它是基于平均宿舍价格和最大的膳食计划. 实际成本可能因地点和环境的不同而有所不同. |
运输 | 交通津贴包括学生住处和学校之间的交通费以及完成课程所需的交通费. 费用可能因学生的永久居住地而异, 或者学生在校期间的居住地点. |
个人杂项开支 | 杂项个人开支津贴包括衣服, 洗衣及清洁, 个人卫生, 还有美容用品. |
请注意:以下金额为书籍 & 用品,房间 & 董事会, 杂项个人费用是平均水平,将根据每个学生的情况和需求而有很大差异.g. 居住地, 整个学年我都在开车, 个人支出, 在学校宿舍吃饭或自己做饭, 等.).
查看完整学年 2023-2024年出勤成本表.
本科平均出勤成本
与家人同住:
$17,887
校内住宿:
$23,245
校外住宿:
$24,615
毕业生平均出勤成本
与家人同住:
$18,413
校内住宿:
$23,809
校外住宿:
$24,935